GMTCNT
MICNO 0.75 kW~630 kW
MICNO HIZ KONTROL CİHAZI – AC SÜRÜCÜ – İNVERTÖR
- 3 x 380VAC ( +/- %15 ) 50/60Hz besleme gerilimi
- V/F ve Açık çevrim vektör kontrol
- Yüksek başlangıç torku (0.5Hz’de %150)
- 7 Adet PNP/NPN dijital giriş
- 2 Adet röle çıkışı
- 2 Adet 0-10VDC / 4-20mA analog giriş
- 2 Adet 0-10VDC / 4-20mA analog çıkış
- PID kontrol
- Açık çevrim Tork kontrol
- Yerleşik Modbus RTU’yu destekleyen RS-485 haberleşme portu
- Kolay kullanım arayüzü
- Sökülebilen operatör paneli (Standart ethernet kablosu ile pano üstüne taşınabilir)
- Dual çalışma modu ile fan – pompa uygulamaları için ekonomik çözüm
- Autotune özelliği ile motor parametrelerini otomatik ayarlayabilme
- Dahili fren kıyıcı (30kW kadar)
- 3000Hz’e kadar ayarlanabilen çıkış frekansı
- Besleme Gerilimi: 3×380 V (Trifaze)
- Besleme Frekansı: 47 Hz ile 63 Hz arası
- Kontrol Modu: V/f kontrol modu, Sensörsüz vektör kontrol modu, Tork kontrol modu
- Frekans Aralığı: V/f kontrol: 0 Hz ile 3000.0 Hz arası
- Vektör kontrol: 0 Hz ile 300.00 Hz arası
- Ayar Çözünürlüğü: Dijital: 0.01 Hz, Analog: Maksimum frekans / 2000
- Aşırı Yük Akım Oranı: G model: 60 sn boyunca %150, 10 sn boyunca %180, 3 sn boyunca %200
- P model: 60 sn boyunca %120, 10 sn boyunca %150, 3 sn boyunca %180
- Hızlanma / Yavaşlama: 0.1 sn ile 3600.0 sn arası
- Başlangıç Torku: Vektör kontrol modunda 0.5 Hz’de %150
- V/f kontrol modunda 1 Hz’de %150
- DC Frenleme: Var
- PID Fonksiyonu: Var
- Haberleşme: Standart MODBUS RTU protokolünü destekleyen RS-485 haberleşme
- Dahili Fren: 30 kW’a kadar dahili fren kıyıcı
- Dijital Giriş: 6 adet PNP veya NPN seçilebilen dijital giriş
- Röle Çıkış: 2 adet programlanabilir röle çıkış
- Hızlı Pals Giriş: 1 adet hızlı pals girişi (Dijital giriş olarak da kullanılabilir)
- Hızlı Pals Çıkış: 1 adet hızlı pals çıkış (Transistör çıkışı olarak da kullanılabilir)
- Analog Giriş: 1 adet 4-20 mA veya 0-10 V seçilebilen analog giriş
- Analog Çıkış: 1 adet programlanabilir 4-20 mA veya 0-10 V seçilebilen analog çıkış
| ÜRÜN KODU | GÜÇ BİLGİSİ (kW) (G/P) | AKIM BİLGİSİ (A) (G/P) | UYGUN FREN DİRENCİ |
|---|---|---|---|
| MICNO-00075H | 0.75 / 1.5 | 2.1 / 3.8 | 300W/300Ω |
| MICNO-00150H | 1.5 / 2.2 | 3.8 / 6 | 300W/300Ω |
| MICNO-00220H | 2.2 / 5.5 | 6.0 / 9 | 300W/300Ω |
| MICNO-00370H | 3.7 / 5.5 | 9.0 / 13 | 600W/130Ω |
| MICNO-00550H | 5.5 / 7.5 | 13 / 17 | 600W/130Ω |
| MICNO-00750H | 7.5 / 11 | 17 / 25 | 1400W/80Ω |
| MICNO-01100H | 11 / 15 | 25 / 32 | 1400W/80Ω |
| MICNO-01500H | 15 / 18.5 | 32 / 37 | 3000W/32Ω |
| MICNO-01500HS | 15 / 18.5 | 32 / 37 | 3000W/32Ω |
| MICNO-01850HS | 18.5 / 22 | 37 / 45 | 3000W/32Ω |
| MICNO-02200H | 22 / 30 | 45 / 60 | 3000W/32Ω |
| MICNO-02200HS | 22 / 30 | 45 / 60 | 3000W/32Ω |
| MICNO-03000HS | 30 / 37 | 60 / 75 | 4000W/25Ω |
| MICNO-03700HS | 37 / 45 | 75 / 90 | 7000W/15Ω |
| MICNO-04500HS | 45 / 55 | 90 / 110 | 7000W/15Ω |
| MICNO-05500HS | 55 / 75 | 110 / 150 | 7000W/15Ω |
| MICNO-07500HS | 75 / 90 | 150 / 176 | 9000W/10Ω |
| MICNO-09000HS | 90 / 110 | 176 / 210 | 11000W/10Ω |
| MICNO-11000HS | 110 / 132 | 210 / 253 | 14000W/5Ω |
| MICNO-13200HS | 132 / 160 | 253 / 304 | 16000W/5Ω |
| MICNO-16000HS | 160 / 185 | 304 / 340 | 9000W/10Ω |
| MICNO-18500H | 185 / 200 | 340 / 377 | 9000W/10Ω |
| MICNO-20000H | 200 / 220 | 377 / 423 | 19000W/5Ω |
| MICNO-22000HS | 220 / 250 | 423 / 465 | 19000W/5Ω |
| MICNO-25000HS | 250 / 280 | 465 / 520 | 19000W/5Ω |
| MICNO-28000H | 280 / 315 | 520 / 585 | 19000W/5Ω |
| MICNO-31500H | 315 / 350 | 585 / 640 | 19000W/5Ω |
| MICNO-35000H | 350 / 400 | 640 / 720 | 19000W/5Ω |
| MICNO-40000H | 400 / 450 | 720 / 820 | 19000W/5Ω |
| MICNO-45000H | 450 / 500 | 820 / 900 | 19000W/5Ω |
Boyutlar
| ÜRÜN KODU | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | DERİNLİK (mm) |
|---|---|---|---|
| MICNO-00075H | 110 | 185 | 153 |
| MICNO-00150H | 110 | 185 | 153 |
| MICNO-00220H | 110 | 185 | 153 |
| MICNO-00370H | 110 | 185 | 153 |
| MICNO-00550H | 135 | 240 | 173 |
| MICNO-00750H | 135 | 240 | 173 |
| MICNO-01100H | 170 | 285 | 176 |
| MICNO-01500H | 200 | 330 | 180 |
| MICNO-01500HS | 170 | 285 | 176 |
| MICNO-01850HS | 170 | 285 | 176 |
| MICNO-02200H | 225 | 400 | 185 |
| MICNO-02200HS | 170 | 285 | 176 |
| MICNO-03000HS | 255 | 440 | 210 |
| MICNO-03700HS | 255 | 440 | 210 |
| MICNO-04500HS | 255 | 440 | 210 |
| MICNO-05500HS | 280 | 570 | 260 |
| MICNO-07500HS | 320 | 600 | 330 |
| MICNO-09000HS | 320 | 600 | 330 |
| MICNO-11000HS | 320 | 600 | 330 |
| MICNO-13200HS | 320 | 715 | 330 |
| MICNO-16000HS | 320 | 715 | 330 |
| MICNO-18500H | 480 | 790 | 385 |
| MICNO-20000H | 480 | 790 | 385 |
| MICNO-22000HS | 480 | 790 | 385 |
| MICNO-25000HS | 480 | 790 | 385 |
| MICNO-28000H | 700 | 970 | 408 |
| MICNO-31500H | 700 | 970 | 408 |
| MICNO-35000H | 940 | 1140 | 458 |
| MICNO-40000H | 940 | 1140 | 458 |
| MICNO-45000H | 940 | 1140 | 458 |
| ÜRÜN KODU | GÜÇ BİLGİSİ (kW) (G/P) | AKIM BİLGİSİ (A) (G/P) | UYGUN FREN DİRENCİ |
|---|---|---|---|
| MICNO-00075H | 0.75 / 1.5 | 2.1 / 3.8 | 300W/300Ω |
| MICNO-00150H | 1.5 / 2.2 | 3.8 / 6 | 300W/300Ω |
| MICNO-00220H | 2.2 / 5.5 | 6.0 / 9 | 300W/300Ω |
| MICNO-00370H | 3.7 / 5.5 | 9.0 / 13 | 600W/130Ω |
| MICNO-00550H | 5.5 / 7.5 | 13 / 17 | 600W/130Ω |
| MICNO-00750H | 7.5 / 11 | 17 / 25 | 1400W/80Ω |
| MICNO-01100H | 11 / 15 | 25 / 32 | 1400W/80Ω |
| MICNO-01500H | 15 / 18.5 | 32 / 37 | 3000W/32Ω |
| MICNO-01500HS | 15 / 18.5 | 32 / 37 | 3000W/32Ω |
| MICNO-01850HS | 18.5 / 22 | 37 / 45 | 3000W/32Ω |
| MICNO-02200H | 22 / 30 | 45 / 60 | 3000W/32Ω |
| MICNO-02200HS | 22 / 30 | 45 / 60 | 3000W/32Ω |
| MICNO-03000HS | 30 / 37 | 60 / 75 | 4000W/25Ω |
| MICNO-03700HS | 37 / 45 | 75 / 90 | 7000W/15Ω |
| MICNO-04500HS | 45 / 55 | 90 / 110 | 7000W/15Ω |
| MICNO-05500HS | 55 / 75 | 110 / 150 | 7000W/15Ω |
| MICNO-07500HS | 75 / 90 | 150 / 176 | 9000W/10Ω |
| MICNO-09000HS | 90 / 110 | 176 / 210 | 11000W/10Ω |
| MICNO-11000HS | 110 / 132 | 210 / 253 | 14000W/5Ω |
| MICNO-13200HS | 132 / 160 | 253 / 304 | 16000W/5Ω |
| MICNO-16000HS | 160 / 185 | 304 / 340 | 9000W/10Ω |
| MICNO-18500H | 185 / 200 | 340 / 377 | 9000W/10Ω |
| MICNO-20000H | 200 / 220 | 377 / 423 | 19000W/5Ω |
| MICNO-22000HS | 220 / 250 | 423 / 465 | 19000W/5Ω |
| MICNO-25000HS | 250 / 280 | 465 / 520 | 19000W/5Ω |
| MICNO-28000H | 280 / 315 | 520 / 585 | 19000W/5Ω |
| MICNO-31500H | 315 / 350 | 585 / 640 | 19000W/5Ω |
| MICNO-35000H | 350 / 400 | 640 / 720 | 19000W/5Ω |
| MICNO-40000H | 400 / 450 | 720 / 820 | 19000W/5Ω |
| MICNO-45000H | 450 / 500 | 820 / 900 | 19000W/5Ω |
Boyutlar
| ÜRÜN KODU | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | DERİNLİK (mm) |
|---|---|---|---|
| MICNO-00075H | 110 | 185 | 153 |
| MICNO-00150H | 110 | 185 | 153 |
| MICNO-00220H | 110 | 185 | 153 |
| MICNO-00370H | 110 | 185 | 153 |
| MICNO-00550H | 135 | 240 | 173 |
| MICNO-00750H | 135 | 240 | 173 |
| MICNO-01100H | 170 | 285 | 176 |
| MICNO-01500H | 200 | 330 | 180 |
| MICNO-01500HS | 170 | 285 | 176 |
| MICNO-01850HS | 170 | 285 | 176 |
| MICNO-02200H | 225 | 400 | 185 |
| MICNO-02200HS | 170 | 285 | 176 |
| MICNO-03000HS | 255 | 440 | 210 |
| MICNO-03700HS | 255 | 440 | 210 |
| MICNO-04500HS | 255 | 440 | 210 |
| MICNO-05500HS | 280 | 570 | 260 |
| MICNO-07500HS | 320 | 600 | 330 |
| MICNO-09000HS | 320 | 600 | 330 |
| MICNO-11000HS | 320 | 600 | 330 |
| MICNO-13200HS | 320 | 715 | 330 |
| MICNO-16000HS | 320 | 715 | 330 |
| MICNO-18500H | 480 | 790 | 385 |
| MICNO-20000H | 480 | 790 | 385 |
| MICNO-22000HS | 480 | 790 | 385 |
| MICNO-25000HS | 480 | 790 | 385 |
| MICNO-28000H | 700 | 970 | 408 |
| MICNO-31500H | 700 | 970 | 408 |
| MICNO-35000H | 940 | 1140 | 458 |
| MICNO-40000H | 940 | 1140 | 458 |
| MICNO-45000H | 940 | 1140 | 458 |
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ile 50°C (Ortam sıcaklığı 40°C’ın üstünde ise, taşıyıcı frekans 2.0 kHz’in altında olmalı)
- Depolama Sıcaklığı: -20°C ile 60°C arası
- Rutubet: %90 Rh altında, (Yoğunlaşma olmadan)
- Koruma Sınıfı: IP20



