SPIN2 2.2 kW~37 kW
Giriş Gerilim Aralıkları
- Üç Faz: 220–900 VDC / 380–480 VAC, 50/60 Hz
Haberleşme
MODBUS RTU (RS485)
Giriş / Çıkış (I/O)
2 Adet Analog Giriş
2 Adet Analog Çıkış
4 Adet Dijital Giriş
1 Adet Röle Çıkışı
Solar Pompa Özel Fonksiyonları
Dahili MPPT Fonksiyonu
Kuru Çalışma Koruması
Kontrol Modları
V/F Kontrol
Vektör Kontrol
Koruma Fonksiyonları
Yüksek Sıcaklık Koruması
Aşırı Gerilim Koruması
Düşük Gerilim Koruması
Açık Devre Koruması
Kısa Devre Koruması
Kuru Çalışma Koruması
- esleme Gerilimi: ÜÇ FAZ :220-900VDC / 3 FAZ 380-480VAC 50/50Hz
- Besleme Frekansı: 50 Hz ile 60 Hz arası
- Kontrol Modu: V/F ve Vektör
- Frekans Aralığı: 0 Hz ile 320 Hz arası
- Hızlanma / Yavaşlama: 0.1 sn ile 6500.0 sn
- PID Fonksiyonu: Var
- Haberleşme: Standart MODBUS RTU protokolünü destekleyen RS-485 haberleşme
- Dijital Giriş: 4 adet PNP veya NPN seçilebilen dijital giriş
- Röle Çıkış: 1 adet programlanabilir röle çıkış
- Hızlı Pals Giriş: 1 adet hızlı pals girişi
- Analog Giriş: 1 adet 4-20 mA veya 0-10 V seçilebilen analog giriş
- Analog Çıkış: 1 adet programlanabilir 4-20 mA veya 0-10 V seçilebilen analog çıkış
| ÜRÜN KODU | GÜÇ BİLGİSİ | AKIM BİLGİSİ | UYGUN FREN DİRENCİ |
|---|---|---|---|
| SPIN2-00220H | – | – | – |
| SPIN2-00400H | – | – | – |
| SPIN2-00550H | – | – | – |
| SPIN2-00750H | – | – | – |
| SPIN2-01100H | – | – | – |
| SPIN2-01500H | – | – | – |
| SPIN2-01850H | – | – | – |
| SPIN2-02200H | – | – | – |
| SPIN2-03000H | – | – | – |
| SPIN2-03700H | – | – | – |
| ÜRÜN KODU | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | DERİNLİK (mm) |
|---|---|---|---|
| SPIN2-00220H | 72 | 190 | 146 |
| SPIN2-00400H | 72 | 190 | 146 |
| SPIN2-00550H | 95 | 250 | 153.6 |
| SPIN2-00750H | 95 | 250 | 153.6 |
| SPIN2-01100H | 120 | 334 | 188.6 |
| SPIN2-01500H | 120 | 334 | 188.6 |
| SPIN2-01850H | 145 | 388 | 195.1 |
| SPIN2-02200H | 145 | 388 | 195.1 |
| SPIN2-03000H | 180 | 450 | 204 |
| SPIN2-03700H | 180 | 450 | 204 |
- Çalışma Sıcaklığı: -20°C ile 60°C
- Rutubet: %95 Rh altında, (Yoğunlaşma olmadan)

